De acordo com Andreta Jr., presidente da Fenabrave, o aumento nas últimas semanas “ficou próximo da alta na venda de novos (+25%), o que é natural, já que muitos usados são ofertados como entrada na compra de um zero km”. Segundo o executivo, “já há sinais de que, aos poucos, o mercado possa se estabilizar”. VW (20,21%), Chevrolet (19,39%), Fiat (19,33%), Ford (9,50%) e Toyota (5,27%) foram as cinco primeiras colocadas entre as montadoras.
Sem surpresas, VW Gol (63.500), Fiat Palio (38.333) e Fiat Uno (36.814) repetiram as três primeiras posições entre os automóveis. Já na disputa exclusiva da Chevrolet pelo 4º lugar, o Onix trocou de posição com o Celta por menos de 100 unidades (22.339 x 22.250). Atrás do VW Fox (19.320) em abril, o Toyota Corolla (19.602) desta vez foi o 6º, novamente como único sedã no top 10.
Repetindo as mesmas posições de abril, Ford Ka (18.359), Chevrolet Corsa (18.041) e Ford Fiesta (17.095) completaram o pelotão de cima. Em 17º, o Ecosport (11.508) se manteve sem concorrência direta entre os SUVs. Os únicos do top 50 com resultados melhores do que há um ano, assim como no último ranking, foram os Jeep Renegade (7.296) e Compass (6.278).
POS. | MODELO | MAI.22 | MAI.21 | % 2022/2021 |
1º | VW GOL | 63.500 | 74.182 | -14,40% |
2º | FIAT PALIO | 38.333 | 44.787 | -14,41% |
3º | FIAT UNO | 36.814 | 43.449 | -15,27% |
4º | CHEVROLET ONIX | 22.339 | 23.839 | -6,29% |
5º | CHEVROLET CELTA | 22.250 | 26.439 | -15,84% |
6º | TOYOTA COROLLA | 19.602 | 23.079 | -15,07% |
7º | VW FOX | 19.320 | 23.111 | -16,40% |
8º | FORD KA | 18.359 | 21.170 | -13,28% |
9º | CHEVROLET CORSA | 18.041 | 20.620 | -12,51% |
10º | FORD FIESTA | 17.095 | 20.672 | -17,30% |
11º | HYUNDAI HB20 | 16.351 | 17.133 | -4,56% |
12º | FIAT SIENA | 16.140 | 19.786 | -18,43% |
13º | HONDA CIVIC | 13.927 | 16.516 | -15,68% |
14º | CHEVROLET CLASSIC | 13.656 | 16.658 | -18,02% |
15º | RENAULT SANDERO | 13.177 | 15.598 | -15,52% |
16º | CHEVROLET PRISMA | 11.926 | 14.190 | -15,95% |
17º | FORD ECOSPORT | 11.508 | 14.193 | -18,92% |
18º | VW VOYAGE | 11.267 | 13.632 | -17,35% |
19º | HONDA FIT | 9.658 | 11.351 | -14,91% |
20º | VW POLO | 7.351 | 7.387 | -0,49% |
21º | JEEP RENEGADE | 7.296 | 6.319 | 15,46% |
22º | JEEP COMPASS | 6.278 | 4.939 | 27,11% |
23º | CITROËN C3 | 6.175 | 7.303 | -15,45% |
24º | HYUNDAI HB20S | 5.884 | 6.151 | -4,34% |
25º | VW GOLF | 5.747 | 7.207 | -20,26% |
26º | RENAULT DUSTER | 5.718 | 6.302 | -9,27% |
27º | HONDA HR-V | 5.519 | 5.585 | -1,18% |
28º | RENAULT LOGAN | 5.441 | 6.479 | -16,02% |
29º | VW FUSCA | 5.437 | 6.290 | -13,56% |
30º | CHEVROLET VECTRA | 5.257 | 6.251 | -15,90% |
31º | FIAT WEEKEND | 5.205 | 6.351 | -18,04% |
32º | CHEVROLET ASTRA | 5.049 | 5.894 | -14,34% |
33º | RENAULT CLIO | 4.873 | 5.884 | -17,18% |
34º | RENAULT KWID | 4.851 | – | – |
35º | FORD FIESTA SEDAN | 4.686 | 5.547 | -15,52% |
36º | VW PARATI | 4.682 | 5.292 | -11,53% |
37º | FIAT PUNTO | 4.591 | 5.690 | -19,31% |
38º | HONDA CITY | 4.500 | 5.185 | -13,21% |
39º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 4.360 | 5.159 | -15,49% |
40º | FIAT ARGO | 4.343 | – | – |
41º | VW UP | 4.324 | 5.203 | -16,89% |
42º | CHEVROLET COBALT | 4.317 | 5.739 | -24,78% |
43º | FIAT MOBI | 4.257 | – | – |
44º | FORD FOCUS | 4.018 | 5.057 | -20,55% |
45º | CHEVROLET SPIN | 3.960 | 4.317 | -8,27% |
46º | HYUNDAI TUCSON | 3.800 | 4.523 | -15,98% |
47º | FIAT IDEA | 3.680 | 4.380 | -15,98% |
48º | HYUNDAI CRETA | 3.680 | – | – |
49º | CHEVROLET TRACKER | 3.598 | – | – |
50º | TOYOTA HILUX SW4 | 3.477 | 4.023 | -13,57% |
… | … | |||
TOTAL AUTOS – 2022 | 720.756 | |||
TOTAL AUTOS – 2021 | 825.205 | |||
VARIAÇÃO % | -12,66% |
Na relação de comerciais, a vantagem da líder Fiat Strada (25.232) sobre a VW Saveiro (17.909) se manteve estável em relação a 2021. A Chevrolet S10 mais uma vez completou o pódio com quase 2 mil unidades à frente da rival Toyota Hilux (12.857 x 10.713). Fiat Toro (7.971), Fiat Ducato (1.438) e Renault Duster Oroch (1.387) foram as únicas a encerrar maio no azul entre os vinte primeiros.
POS. | MODELO | MAI.22 | MAI.21 | % 2022/2021 |
1º | FIAT STRADA | 25.232 | 29.932 | -15,70% |
2º | VW SAVEIRO | 17.909 | 21.518 | -16,77% |
3º | CHEVROLET S10 | 12.857 | 16.128 | -20,28% |
4º | TOYOTA HILUX | 10.713 | 12.661 | -15,39% |
5º | FIAT TORO | 7.971 | 7.151 | 11,47% |
6º | CHEVROLET MONTANA | 7.255 | 8.963 | -19,06% |
7º | FORD RANGER | 6.086 | 7.429 | -18,08% |
8º | FIAT FIORINO | 5.156 | 5.802 | -11,13% |
9º | VW KOMBI | 4.543 | 4.956 | -8,33% |
10º | MITSUBISHI L200 | 4.176 | 5.212 | -19,88% |
11º | VW AMAROK | 3.627 | 4.321 | -16,06% |
12º | NISSAN FRONTIER | 2.621 | 3.149 | -16,77% |
13º | FIAT DUCATO | 1.438 | 1.413 | 1,77% |
14º | FORD PAMPA | 1.417 | 1.675 | -15,40% |
15º | FORD F1000 | 1.387 | 1.955 | -29,05% |
16º | RENAULT DUSTER OROCH | 1.387 | 1.318 | 5,24% |
17º | HYUNDAI HR | 1.379 | 1.571 | -12,22% |
18º | RENAULT MASTER | 1.366 | 1.367 | -0,07% |
19º | CHEVROLET D20 | 1.282 | 1.699 | -24,54% |
20º | FORD COURIER | 1.149 | 1.353 | -15,08% |
… | … | … | … | … |
TOTAL COMERCIAIS – 2022 | 128.878 | |||
TOTAL COMERCIAIS – 2021 | 150.924 | |||
VARIAÇÃO % | -14,61% |
TOTAL (AUTOS + COMERCIAIS) – 2022 | 849.634 |
TOTAL (AUTOS + COMERCIAIS) – 2021 | 976.129 |
VARIAÇÃO % | -12,96% |
Observação: Números do Renault Kwid, Fiat Argo, Fiat Mobi, Hyundai Creta e Chevrolet Tracker indisponíveis para maio de 2022.